إمساكية شهر رمضان 2024.. مواعيد الإمساك والإفطار
إمساكية شهر رمضان 2024.. أعلنت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، عن بداية شهر رمضان غدًا الإثنين، ومن هذا المنطلق ينشر “موقع الحكاية”، إمساكية شهر رمضان 2024.
ومع اقتراب الشهر الكريم، يبدأ المواطنون في البحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة أوقات الصلاة وساعات الصيام.
وفقًا لإمساكية شهر رمضان، سيكون عدد أيام رمضان هذا العام 30 يومًا، ويبدأ أول أيامه يوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهو اليوم الذي يقل فيه عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و 18 دقيقة.
أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهو اليوم الذي يزداد فيه عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و 14 دقيقة.
اقرأ أيضًا: دار الإفتاء المصرية تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان
إمساكية شهر رمضان
| التاريخ | اليوم الهجري | مدة ساعات الصوم | السحور | إمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 11 مارس | 1 رمضان | 13 ساعة و 18 دقيقة | 2:23 | 4:23 | 4:43 | 6:09 | 12:05 | 3:28 | 6:01 | 7:18 |
| 12 مارس | 2 رمضان | 13 ساعة و 20 دقيقة | 2:22 | 4:22 | 4:42 | 6:08 | 12:05 | 3:28 | 6:02 | 7:19 |
| 13 مارس | 3 رمضان | 13 ساعة و 22 دقيقة | 2:20 | 4:20 | 4:40 | 6:07 | 12:04 | 3:29 | 6:02 | 7:19 |
| 14 مارس | 4 رمضان | 13 ساعة و 24 دقيقة | 2:19 | 4:19 | 4:39 | 6:06 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:20 |
| 15 مارس | 5 رمضان | 13 ساعة و 25 دقيقة | 2:18 | 4:18 | 4:38 | 6:04 | 12:04 | 3:29 | 6:03 | 7:21 |
| 16 مارس | 6 رمضان | 13 ساعة و 27 دقيقة | 2:17 | 4:17 | 4:37 | 6:03 | 12:03 | 3:29 | 6:04 | 7:21 |
| 17 مارس | 7 رمضان | 13 ساعة و 30 دقيقة | 2:15 | 4:15 | 4:35 | 6:02 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:22 |
| 18 مارس | 8 رمضان | 13 ساعة و 31 دقيقة | 2:14 | 4:14 | 4:34 | 6:01 | 12:03 | 3:29 | 6:05 | 7:23 |
| 19 مارس | 9 رمضان | 13 ساعة و 33 دقيقة | 2:13 | 4:13 | 4:33 | 6:00 | 12:03 | 3:30 | 6:06 | 7:23 |
| 20 مارس | 10 رمضان | 13 ساعة و 35 دقيقة | 2:12 | 4:12 | 4:32 | 5:58 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:24 |
| 21 مارس | 11 رمضان | 13 ساعة و 37 دقيقة | 2:10 | 4:10 | 4:30 | 5:57 | 12:02 | 3:30 | 6:07 | 7:25 |
| 22 مارس | 12 رمضان | 13 ساعة و 39 دقيقة | 2:09 | 4:09 | 4:29 | 5:56 | 12:02 | 3:30 | 6:08 | 7:25 |
| 23 مارس | 13 رمضان | 13 ساعة و 40 دقيقة | 2:08 | 4:08 | 4:28 | 5:55 | 12:01 | 3:30 | 6:08 | 7:26 |
| 24 مارس | 14 رمضان | 13 ساعة و 43 دقيقة | 2:06 | 4:06 | 4:26 | 5:54 | 12:01 | 3:30 | 6:09 | 7:27 |
| 25 مارس | 15 رمضان | 13 ساعة و 45 دقيقة | 2:05 | 4:05 | 4:25 | 5:52 | 12:01 | 3:30 | 6:10 | 7:28 |
| 26 مارس | 16 رمضان | 13 ساعة و 46 دقيقة | 2:04 | 4:04 | 4:24 | 5:51 | 12:00 | 3:30 | 6:10 | 7:28 |
| 27 مارس | 17 رمضان | 13 ساعة و 49 دقيقة | 2:02 | 4:02 | 4:22 | 5:50 | 12:00 | 3:30 | 6:11 | 7:29 |
| 28 مارس | 18 رمضان | 13 ساعة و 50 دقيقة | 2:01 | 4:01 | 4:21 | 5:49 | 12:00 | 3:30 | 6:11 | 7:30 |
| 29 مارس | 19 رمضان | 13 ساعة و 52 دقيقة | 2:00 | 4:00 | 4:20 | 5:47 | 12:00 | 3:30 | 6:12 | 7:30 |
| 30 مارس | 20 رمضان | 13 ساعة و 55 دقيقة | 1:58 | 3:58 | 4:18 | 5:46 | 11:59 | 3:30 | 6:13 | 7:31 |
| 31 مارس | 21 رمضان | 13 ساعة و 56 دقيقة | 1:57 | 3:57 | 4:17 | 5:45 | 11:59 | 3:30 | 6:13 | 7:32 |
| 1 أبريل | 22 رمضان | 13 ساعة و 58 دقيقة | 1:56 | 3:56 | 4:16 | 5:44 | 11:59 | 3:30 | 6:14 | 7:33 |
| 2 أبريل | 23 رمضان | 14 ساعة | 1:54 | 3:54 | 4:14 | 5:43 | 11:58 | 3:30 | 6:14 | 7:33 |
| 3 أبريل | 24 رمضان | 14 ساعة و دقيقتين | 1:53 | 3:53 | 4:13 | 5:41 | 11:58 | 3:30 | 6:15 | 7:34|
| 4 أبريل | 25 رمضان | 14 ساعة و 3 دقائق | 1:52 | 3:52 | 4:12 | 5:40 | 11:58 | 3:30 | 6:16 | 7:35|
| 5 أبريل | 26 رمضان | 14 ساعة و 5 دقائق | 1:51 | 3:51 | 4:11 | 5:39 | 11:57 | 3:30 | 6:16 | 7:36|
| 6 أبريل | 27 رمضان | 14 ساعة و 6 دقائق | 1:50 | 3:50 | 4:10 | 5:38 | 11:57 | 3:30 | 6:17 | 7:36|
| 7 أبريل | 28 رمضان | 14 ساعة و 8 دقائق | 1:48 | 3:48 | 4:08 | 5:36 | 11:57 | 3:30 | 6:17 | 7:37|
| 8 أبريل | 29 رمضان | 14 ساعة و 10 دقائق | 1:47 | 3:47 | 4:07 | 5:35 | 11:56 | 3:30 | 6:18 | 7:38|
| 9 أبريل | 30 رمضان | 14 ساعة و 12 دقيقة | 1:46 | 3:46 | 4:06 | 5:34 | 11:56 | 3:30 | 6:18 | 7:38|
تابعونا على صفحات موقع الحكاية الرسمية